

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,8456 | 42,8351 | % 0 | |
| 50,9195 | 50,3849 | % 0.01 | |
| 58,4516 | 57,7109 | % 0.08 | |
| 54,4316 | 54,3094 | % 0.02 | |
| 31,3451 | 31,3053 | % -0.01 | |
| 6,1149 | 6,1130 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.478,9 | 4.479,6 | |
| 6.168,3 | 6.169,2 | |
| 9.997,0 | 10.214,0 | |
| 19.975,0 | 20.421,0 | |
| 99.865,9 | 101.457,5 | |
| 39.975,0 | 40.654,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.